Duplex avec 3 logements, le rez-de-chaussée et le 2e étage sont divisés de la même façon. Salon fermé, grande fenêtre au rez-de-chaussée et porte patio au 2e étage. Spacieuse cuisine à aire ouverte avec la salle à manger. 2 chambres à coucher de bonne dimension et 1 salle de bain. Ces 2 logements disposes d'un stationnement ext. Le s-sol est constitué d'un grand logement 3 1/2 comprenant une immense chambre à coucher, une porte patio au coin repas, qui est à aire ouverte avec la cuisine et le salon. Le reste du sous-sol est une salle de rangement commune, équipée de laveuse / sécheuse pour les logements du rez-de-chaussée et le sous-sol.
31' X 33'
1956
Poured concrete
31' X 33'
1956
Poured concrete
37'60" X 108'
4,050 SF
Paving stone
Driveway : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Commuter train , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 11'4" | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 8'9" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'10" X 12'5" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8' X 5' irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 12'2" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 13' | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'11" X 11'3" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11' X 12'2" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 8'10" X 10'9" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'7" X 13'1" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'3" X 11'1" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'1" X 5' | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'8" X 11'6" | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'1" X 10'4" | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'11" X 16'7" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'1" X 7'6" irr. | Ceramic |
Municipality
Municipality
My name is VINCENT ROBILLARD, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is VINCENT ROBILLARD, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
